QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260428 DEMS U CMM 10.6 94.0 219 0 1.1 0.7 1.1
20260430 ALL B ECMWF 10.5 94.0 230 0 1.1 1.5
20260430 ALL B ECMWF 10.5 94.0 232 0 1.1 1.6
20260531 ALL B ECMWF 10.6 94.0 184 0 0.9 2.5
20260531 ALL B ECMWF 10.6 94.0 228 0 1.0 2.5
20260531 DEMS U CMM 10.6 94.0 233 0 1.2 1.8 2.5
20260630 ALL B ECMWF 10.5 94.0 227 0 1.0 2.9
20260630 ALL B ECMWF 10.6 94.0 218 0 1.0 2.9
20260630 DEMS U CMM 10.5 94.0 236 0 0.9 1.4 2.6
20260731 ALL B ECMWF 10.5 94.0 222 0 1.0 2.6
20260731 ALL B ECMWF 10.5 94.0 238 0 1.0 2.6
20260731 DEMS U CMM 10.5 94.0 243 0 0.9 1.0 2.5
20260831 ALL B ECMWF 10.5 94.0 232 0 1.0 3.0
20260831 ALL B ECMWF 10.5 94.0 248 0 1.0 2.9
20260831 DEMS U CMM 10.6 94.0 248 0 0.9 1.1 2.9
20260930 ALL B ECMWF 10.6 94.0 176 0 1.0 5.3
20260930 ALL B ECMWF 10.6 94.0 225 0 1.0 4.9
20260930 DEMS U CMM 10.5 94.0 233 1 0.9 1.5 4.6
Last position: 10.5 94.0![]()
![]()