QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260531 ALL B ECMWF 12.3 68.2 19 0 0.7 3.2
20260531 ALL B ECMWF 12.3 68.2 20 0 0.7 3.1
20260531 DEMS U CMM 12.3 68.2 21 0 0.6 1.7 3.2
20260630 ALL B ECMWF 12.3 68.2 173 0 0.8 3.0
20260630 ALL B ECMWF 12.3 68.2 179 0 0.8 3.0
20260630 DEMS U CMM 12.3 68.2 186 0 0.7 2.1 3.4
20260731 ALL B ECMWF 12.3 68.2 212 0 0.9 2.8
20260731 ALL B ECMWF 12.3 68.2 228 0 0.9 2.8
20260731 DEMS U CMM 12.3 68.2 232 0 0.8 1.9 3.6
20260831 ALL B ECMWF 12.3 68.2 226 0 0.9 3.8
20260831 ALL B ECMWF 12.3 68.2 240 0 0.9 3.8
20260831 DEMS U CMM 12.3 68.2 240 1 0.8 1.7 4.1
20260930 ALL B ECMWF 12.3 68.2 183 0 0.9 3.6
20260930 ALL B ECMWF 12.3 68.2 231 0 0.9 3.8
20260930 DEMS U CMM 12.4 68.2 234 0 0.9 1.3 3.8
Last position: 12.4 68.2![]()
![]()