QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260531 ALL B ECMWF 8.1 73.3 64 0 1.1 5.7
20260531 ALL B ECMWF 8.1 73.3 70 0 1.0 5.8
20260531 DEMS U CMM 8.1 73.3 74 1 0.9 2.1 6.0
20260630 ALL B ECMWF 8.1 73.3 229 0 1.1 7.7
20260630 ALL B ECMWF 8.1 73.3 237 0 1.1 7.7
20260630 DEMS U CMM 8.1 73.3 238 15 0.9 1.6 7.2
20260731 ALL B ECMWF 8.1 73.3 224 0 1.0 7.7
20260731 ALL B ECMWF 8.1 73.3 238 0 1.0 7.7
20260731 DEMS U CMM 8.1 73.3 243 11 0.9 1.4 7.6
20260831 ALL B ECMWF 8.1 73.3 233 0 1.1 9.4
20260831 ALL B ECMWF 8.1 73.3 248 0 1.1 9.3
20260831 DEMS U CMM 8.1 73.3 248 9 1.0 1.5 9.6
20260930 ALL B ECMWF 8.1 73.3 186 0 1.0 4.7
20260930 ALL B ECMWF 8.1 73.3 233 0 1.0 4.9
20260930 DEMS U CMM 8.1 73.3 238 0 1.0 1.5 5.0
Last position: 8.1 73.3![]()
![]()