QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260531 ALL B ECMWF 10.3 72.6 60 0 0.9 3.3
20260531 ALL B ECMWF 10.3 72.6 62 0 0.9 3.3
20260531 DEMS U CMM 10.3 72.6 66 0 0.9 1.8 3.2
20260630 ALL B ECMWF 10.3 72.6 229 0 1.1 3.6
20260630 ALL B ECMWF 10.3 72.6 237 0 1.1 3.5
20260630 DEMS U CMM 10.3 72.6 238 0 0.9 1.5 3.5
20260731 ALL B ECMWF 10.3 72.6 224 0 1.1 4.0
20260731 ALL B ECMWF 10.3 72.6 238 0 1.1 4.2
20260731 DEMS U CMM 10.3 72.6 243 0 0.9 1.6 4.3
20260831 ALL B ECMWF 10.3 72.6 232 0 1.0 3.8
20260831 ALL B ECMWF 10.3 72.6 247 0 1.0 3.8
20260831 DEMS U CMM 10.3 72.6 247 0 0.9 1.7 3.8
20260930 ALL B ECMWF 10.3 72.6 187 0 1.0 3.2
20260930 ALL B ECMWF 10.3 72.6 235 0 1.0 3.5
20260930 DEMS U CMM 10.3 72.6 239 0 0.9 1.1 3.4
Last position: 10.3 72.6![]()
![]()