QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260531 ALL B ECMWF 14.3 -46.0 4260 0 1.0 1.0
20260531 ALL B ECMWF 14.3 -46.0 711 0 0.9 1.3
20260531 KWNB U CMM 14.3 -46.0 4277 0 1.0 0.7 1.3
20260630 ALL B ECMWF 14.3 -46.0 4320 0 1.0 1.0
20260630 ALL B ECMWF 14.3 -46.0 720 0 0.9 1.3
20260630 KWNB U CMM 14.3 -46.0 4317 0 1.0 0.7 1.2
20260731 ALL B ECMWF 14.3 -46.0 4464 0 1.0 1.1
20260731 ALL B ECMWF 14.3 -46.0 744 0 0.9 1.4
20260731 KWNB U CMM 14.3 -46.1 4464 0 1.0 0.7 1.1
20260831 ALL B ECMWF 14.3 -46.1 4444 0 1.0 1.4
20260831 ALL B ECMWF 14.3 -46.1 742 0 0.9 1.6
20260831 KWNB U CMM 14.3 -46.1 4444 0 1.0 0.7 1.2
Last position: 14.3 -46.1![]()
![]()