QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260331 ALL B ECMWF 21.6 -58.6 4460 0 1.0 1.9
20260331 ALL B ECMWF 21.6 -58.6 744 0 1.0 2.1
20260331 KWNB U CMM 21.6 -58.6 4316 0 1.0 0.9 1.6
20260428 KWNB U CMM 21.6 -58.6 4030 0 1.0 1.0 1.5
20260430 ALL B ECMWF 21.6 -58.6 4306 0 1.0 2.0
20260430 ALL B ECMWF 21.6 -58.6 720 0 0.9 2.1
20260531 ALL B ECMWF 21.6 -58.6 4463 0 1.0 1.0
20260531 ALL B ECMWF 21.6 -58.6 744 0 1.0 1.2
20260531 KWNB U CMM 21.6 -58.6 4463 0 1.0 0.7 1.1
20260630 ALL B ECMWF 21.6 -58.6 4316 0 1.0 1.0
20260630 ALL B ECMWF 21.6 -58.6 719 0 1.0 1.1
20260630 KWNB U CMM 21.6 -58.6 4313 0 1.0 0.6 1.0
20260731 ALL B ECMWF 21.6 -58.6 4461 0 1.0 1.5
20260731 ALL B ECMWF 21.6 -58.6 744 0 1.0 1.7
20260731 KWNB U CMM 21.6 -58.6 4461 0 1.0 0.7 1.2
20260831 ALL B ECMWF 21.6 -58.6 4443 0 1.0 1.5
20260831 ALL B ECMWF 21.6 -58.6 741 0 0.9 1.7
20260831 KWNB U CMM 21.6 -58.6 4441 0 1.0 0.8 1.2
Last position: 21.6 -58.6![]()
![]()