QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260428 KWNB U CMM 36.0 -75.1 3877 0 1.0 1.6 2.3
20260430 ALL B ECMWF 36.0 -75.1 4152 0 1.0 2.4
20260430 ALL B ECMWF 36.0 -75.1 700 0 0.9 2.7
20260531 ALL B ECMWF 36.0 -75.1 2980 0 0.9 2.9
20260531 ALL B ECMWF 36.0 -75.1 500 0 0.9 3.3
20260531 KWNB U CMM 36.0 -75.1 2969 0 1.0 1.7 2.8
20260630 ALL B ECMWF 36.0 -75.1 4309 0 1.0 2.0
20260630 ALL B ECMWF 36.0 -75.1 719 0 1.0 2.3
20260630 KWNB U CMM 36.0 -75.1 4308 0 1.1 1.4 2.0
20260731 ALL B ECMWF 36.0 -75.1 4464 0 1.2 3.0
20260731 ALL B ECMWF 36.0 -75.1 744 0 1.1 3.1
20260731 KWNB U CMM 36.0 -75.1 4461 2 1.2 1.6 2.1
20260831 ALL B ECMWF 36.0 -75.1 4458 0 1.2 2.7
20260831 ALL B ECMWF 36.0 -75.1 743 0 1.1 2.8
20260831 KWNB U CMM 36.0 -75.1 4462 0 1.2 1.3 2.0
20260930 ALL B ECMWF 36.0 -75.1 4177 0 1.1 2.8
20260930 ALL B ECMWF 36.0 -75.1 697 0 1.0 3.0
20260930 KWNB U CMM 36.0 -75.1 4174 2 1.2 1.6 2.1
Last position: 36.0 -75.1![]()
![]()