QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260428 KWNB U CMM 14.1 -75.9 3346 0 1.0 0.7 1.0
20260430 ALL B ECMWF 14.1 -75.9 3606 0 1.0 1.4
20260430 ALL B ECMWF 14.1 -75.9 602 0 0.9 1.6
20260531 ALL B ECMWF 14.1 -75.9 4462 0 1.0 0.9
20260531 ALL B ECMWF 14.1 -75.9 744 0 0.9 1.3
20260531 KWNB U CMM 14.1 -75.9 4462 0 0.9 0.7 1.3
20260630 ALL B ECMWF 14.1 -75.9 4319 0 1.0 1.1
20260630 ALL B ECMWF 14.1 -75.9 720 0 0.9 1.5
20260630 KWNB U CMM 14.1 -75.9 4316 0 1.0 0.8 1.3
20260731 ALL B ECMWF 14.1 -75.9 4461 0 1.0 1.3
20260731 ALL B ECMWF 14.1 -75.9 743 0 0.9 1.8
20260731 KWNB U CMM 14.1 -75.9 4461 0 0.9 0.7 1.3
20260831 ALL B ECMWF 14.1 -75.9 4439 0 1.0 1.4
20260831 ALL B ECMWF 14.1 -75.9 740 0 0.9 1.8
20260831 KWNB U CMM 14.1 -75.9 4439 0 0.9 0.7 1.3
Last position: 14.1 -75.9![]()
![]()