QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260428 KWNB U CMM 15.3 -67.6 2772 0 1.0 0.9 1.4
20260430 ALL B ECMWF 15.3 -67.6 3041 0 1.1 1.7
20260430 ALL B ECMWF 15.3 -67.6 508 0 1.0 1.8
20260531 ALL B ECMWF 15.3 -67.6 4462 0 1.0 1.0
20260531 ALL B ECMWF 15.3 -67.6 744 0 0.9 1.2
20260531 KWNB U CMM 15.3 -67.6 4462 0 0.9 0.7 1.2
20260630 ALL B ECMWF 15.3 -67.6 4319 0 1.0 1.0
20260630 ALL B ECMWF 15.3 -67.6 720 0 1.0 1.2
20260630 KWNB U CMM 15.3 -67.6 4317 0 1.0 0.7 1.2
20260731 ALL B ECMWF 15.3 -67.6 4461 0 1.0 1.4
20260731 ALL B ECMWF 15.3 -67.6 744 0 0.9 1.7
20260731 KWNB U CMM 15.3 -67.6 4463 0 1.0 0.7 1.3
20260802 KWNB U CMM 15.3 -67.6 178 0 0.9 0.8 1.6
20260831 ALL B ECMWF 15.3 -67.6 196 0 1.0 2.0
20260831 ALL B ECMWF 15.3 -67.6 33 0 1.0 2.1
Last position: 15.3 -67.6![]()
![]()