QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260428 KWNB U CMM 38.5 -74.7 4027 0 1.2 1.7 2.1
20260430 ALL B ECMWF 38.5 -74.7 4305 0 1.0 2.6
20260430 ALL B ECMWF 38.5 -74.7 720 0 0.9 3.1
20260531 ALL B ECMWF 38.5 -74.7 4461 0 1.1 1.6
20260531 ALL B ECMWF 38.5 -74.7 744 0 0.9 2.0
20260531 KWNB U CMM 38.5 -74.7 4459 2 1.3 1.8 2.0
20260630 ALL B ECMWF 38.5 -74.7 4319 0 1.2 1.7
20260630 ALL B ECMWF 38.5 -74.7 720 0 1.0 1.8
20260630 KWNB U CMM 38.5 -74.7 4315 0 1.2 1.3 2.0
20260731 ALL B ECMWF 38.5 -74.7 4463 0 1.1 2.4
20260731 ALL B ECMWF 38.5 -74.7 744 0 1.0 2.6
20260731 KWNB U CMM 38.5 -74.7 4460 2 1.3 1.4 2.0
20260831 ALL B ECMWF 38.5 -74.7 4441 0 1.2 2.3
20260831 ALL B ECMWF 38.5 -74.7 742 0 1.1 2.4
20260831 KWNB U CMM 38.5 -74.7 4439 1 1.5 1.3 1.9
20260905 KWNB U CMM 38.5 -74.7 666 2 1.8 1.4 2.9
20260930 ALL B ECMWF 38.5 -74.7 114 0 1.2 3.8
20260930 ALL B ECMWF 38.5 -74.7 683 0 1.2 3.4
Last position: 38.5 -74.7![]()
![]()