QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260531 ALL B ECMWF 43.7 -69.4 161 0 0.8 2.4
20260531 ALL B ECMWF 43.7 -69.4 3130 0 1.0 2.3
20260531 KWNB U CMM 43.7 -69.4 3176 0 1.1 1.7 2.4
20260630 ALL B ECMWF 43.7 -69.4 182 0 0.8 3.0
20260630 ALL B ECMWF 43.7 -69.4 3012 0 1.0 2.6
20260630 KWNB U CMM 43.7 -69.4 3046 0 1.1 1.7 2.3
20260731 ALL B ECMWF 43.7 -69.4 267 0 0.8 3.1
20260731 ALL B ECMWF 43.7 -69.4 3302 0 1.0 2.4
20260731 KWNB U CMM 43.7 -69.4 3326 1 1.0 1.5 2.2
20260831 ALL B ECMWF 43.7 -69.4 258 0 0.8 2.7
20260831 ALL B ECMWF 43.7 -69.4 3060 0 1.0 2.2
20260831 KWNB H CMM 43.7 -69.4 3064 0 1.3 1.5 1.9
20260930 ALL B ECMWF 43.7 -69.4 319 0 0.9 2.3
20260930 ALL B ECMWF 43.7 -69.4 3337 0 1.0 2.2
20260930 KWNB U CMM 43.7 -69.4 3363 0 1.1 1.5 2.1
Last position: 43.7 -69.4![]()
![]()