QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260630 ALL B ECMWF 37.6 -76.3 4857 0 1.2 2.3
20260630 ALL B ECMWF 37.6 -76.3 629 0 1.1 2.5
20260630 KWNB U CMM 37.6 -76.3 4866 5 1.4 1.6 2.8
20260731 ALL B ECMWF 37.6 -76.3 5666 0 1.2 2.6
20260731 ALL B ECMWF 37.6 -76.3 705 0 1.2 2.7
20260731 KWNB U CMM 37.6 -76.3 5670 0 1.5 1.4 2.7
20260831 ALL B ECMWF 37.6 -76.3 5976 0 1.2 2.4
20260831 ALL B ECMWF 37.6 -76.3 744 0 1.1 2.5
20260831 KWNB U CMM 37.6 -76.3 5973 1 1.6 1.4 2.4
20260930 ALL B ECMWF 37.6 -76.3 5246 0 1.2 2.7
20260930 ALL B ECMWF 37.6 -76.3 659 0 1.2 2.6
20260930 KWNB U CMM 37.6 -76.3 5242 0 1.7 1.7 2.8
Last position: 37.6 -76.3![]()
![]()