QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260428 KWNB U CMM 37.2 -76.3 4617 0 1.6 1.8 3.2
20260430 ALL B ECMWF 37.2 -76.3 4979 0 1.3 3.0
20260430 ALL B ECMWF 37.2 -76.3 717 0 1.1 3.1
20260518 KWNB U CMM 37.2 -76.3 3346 1 1.5 1.7 3.1
20260531 ALL B ECMWF 37.2 -76.3 3373 0 1.3 2.7
20260531 ALL B ECMWF 37.2 -76.3 425 0 1.2 2.8
20260621 KWNB H CMM 37.2 -76.3 164 0 1.5 1.2 2.3
20260630 ALL B ECMWF 37.2 -76.3 163 0 1.2 2.8
20260630 ALL B ECMWF 37.2 -76.3 54 0 0.9 3.1
20260731 ALL B ECMWF 37.2 -76.3 4837 0 1.2 2.9
20260731 ALL B ECMWF 37.2 -76.3 727 0 1.2 3.0
20260731 KWNB U CMM 37.2 -76.3 4856 0 1.5 1.2 2.7
20260831 ALL B ECMWF 37.2 -76.3 4982 0 1.2 2.8
20260831 ALL B ECMWF 37.2 -76.3 743 0 1.2 2.9
20260831 KWNB U CMM 37.2 -76.3 4974 0 1.7 1.4 2.8
20260930 ALL B ECMWF 37.2 -76.3 4932 0 1.2 2.6
20260930 ALL B ECMWF 37.2 -76.3 715 0 1.2 2.6
20260930 KWNB U CMM 37.2 -76.3 4927 0 1.4 1.4 2.8
Last position: 37.2 -76.3![]()
![]()