QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260428 KWNB U CMM 36.2 -74.8 4028 0 1.0 1.6 2.8
20260430 ALL B ECMWF 36.2 -74.8 4302 0 1.0 2.7
20260430 ALL B ECMWF 36.2 -74.8 720 0 0.9 3.1
20260531 ALL B ECMWF 36.2 -74.8 3881 0 1.1 2.0
20260531 ALL B ECMWF 36.2 -74.8 653 0 1.0 2.3
20260531 KWNB U CMM 36.2 -74.8 3865 0 1.1 1.4 2.2
20260630 ALL B ECMWF 36.2 -74.8 4187 0 1.0 2.0
20260630 ALL B ECMWF 36.2 -74.8 706 0 0.9 2.4
20260630 KWNB U CMM 36.2 -74.8 4186 2 1.1 1.6 2.1
20260731 ALL B ECMWF 36.2 -74.8 4375 0 1.2 2.8
20260731 ALL B ECMWF 36.2 -74.8 735 0 1.1 3.0
20260731 KWNB U CMM 36.2 -74.8 4374 1 1.2 1.4 2.0
20260831 ALL B ECMWF 36.2 -74.8 4423 0 1.1 2.6
20260831 ALL B ECMWF 36.2 -74.8 740 0 1.0 2.8
20260831 KWNB U CMM 36.2 -74.8 4423 0 1.1 1.1 1.8
20260930 ALL B ECMWF 36.2 -74.8 4061 0 1.0 2.7
20260930 ALL B ECMWF 36.2 -74.8 685 0 1.0 2.9
20260930 KWNB U CMM 36.2 -74.8 4063 0 1.1 1.5 1.9
Last position: 36.2 -74.8![]()
![]()