QC Statistics - Air Temperature
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Bias sd rms20260428 KWNB H CMM 37.4 -122.9 672 0 0.2 0.5 0.6
20260430 ALL B ECMWF 37.4 -122.9 718 0 0.2 0.5 0.5
20260430 ALL B ECMWF 37.4 -122.9 720 0 0.2 0.5 0.5
20260531 ALL B ECMWF 37.4 -122.9 674 0 -0.2 0.4 0.5
20260531 ALL B ECMWF 37.4 -122.9 674 0 -0.3 0.4 0.6
20260531 KWNB H CMM 37.4 -122.9 674 0 0.1 0.5 0.5
20260630 ALL B ECMWF 37.4 -122.9 720 0 0.2 0.9 0.9
20260630 ALL B ECMWF 37.4 -122.9 720 0 0.3 0.8 0.9
20260630 KWNB H CMM 37.4 -122.9 720 0 0.2 0.7 0.7
20260731 ALL B ECMWF 37.4 -122.9 726 0 0.0 0.4 0.4
20260731 ALL B ECMWF 37.4 -122.9 726 0 0.2 0.5 0.5
20260731 KWNB H CMM 37.4 -122.9 726 0 0.2 0.5 0.5
20260831 ALL B ECMWF 37.4 -122.9 744 0 -0.2 0.5 0.6
20260831 ALL B ECMWF 37.4 -122.9 744 0 -0.4 0.5 0.7
20260831 KWNB H CMM 37.4 -122.9 744 0 0.5 0.6 0.8
20260930 ALL B ECMWF 37.4 -122.9 719 0 -0.4 0.5 0.7
20260930 ALL B ECMWF 37.4 -122.9 719 0 -0.5 0.5 0.7
20260930 KWNB H CMM 37.4 -122.9 719 0 0.4 0.6 0.7
Last position: 37.4 -122.9![]()
![]()