QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260411 KWNB U CMM 51.0 179.8 12 0 0.0 0.0 2.1
20260523 KWNB U CMM 51.0 179.8 33 0 0.0 0.0 2.0
20260630 ALL B ECMWF 51.0 179.8 1813 0 1.0 1.5
20260630 ALL B ECMWF 51.0 179.8 304 0 0.9 1.9
20260630 KWNB U CMM 51.0 179.8 1855 0 0.9 0.9 1.6
20260731 ALL B ECMWF 51.0 179.8 4463 0 0.9 2.0
20260731 ALL B ECMWF 51.0 179.8 744 0 0.9 2.4
20260731 KWNB U CMM 51.0 179.8 4462 0 1.0 1.0 1.4
20260831 ALL B ECMWF 51.0 179.8 4444 0 0.9 2.2
20260831 ALL B ECMWF 51.0 179.8 742 0 0.8 2.7
20260831 KWNB U CMM 51.0 179.8 4440 0 0.9 1.0 1.6
20260930 ALL B ECMWF 51.0 179.8 4245 0 0.9 2.2
20260930 ALL B ECMWF 51.0 179.8 717 0 0.8 2.8
20260930 KWNB U CMM 51.0 179.8 4241 0 0.9 1.4 2.2
Last position: 51.0 179.8![]()
![]()