QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260630 ALL B ECMWF 51.6 -172.1 3140 0 1.1 1.6
20260630 ALL B ECMWF 51.6 -172.1 525 0 1.0 1.7
20260630 KWNB U CMM 51.6 -172.1 3148 0 1.0 1.1 1.5
20260731 ALL B ECMWF 51.6 -172.1 4463 0 1.0 2.0
20260731 ALL B ECMWF 51.6 -172.1 744 0 0.9 2.3
20260731 KWNB U CMM 51.6 -172.1 4464 1 1.0 1.2 1.7
20260831 ALL B ECMWF 51.6 -172.1 4444 0 1.0 1.9
20260831 ALL B ECMWF 51.6 -172.1 742 0 0.9 2.2
20260831 KWNB U CMM 51.6 -172.1 4441 0 1.0 1.1 1.5
20260930 ALL B ECMWF 51.6 -172.1 4250 0 0.9 2.5
20260930 ALL B ECMWF 51.6 -172.1 719 0 0.8 3.0
20260930 KWNB U CMM 51.6 -172.1 4252 0 0.9 1.5 2.3
Last position: 51.6 -172.1![]()
![]()