QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260630 ALL B ECMWF 55.0 -171.9 4173 0 1.0 1.1
20260630 ALL B ECMWF 55.0 -171.9 696 0 1.0 1.2
20260630 KWNB U CMM 55.0 -171.9 4141 0 1.1 1.2 1.4
20260731 ALL B ECMWF 55.0 -171.9 4462 0 1.0 1.7
20260731 ALL B ECMWF 55.0 -171.9 744 0 0.9 1.9
20260731 KWNB U CMM 55.0 -171.9 4461 0 1.0 0.9 1.5
20260831 ALL B ECMWF 55.0 -171.9 4444 0 1.0 1.7
20260831 ALL B ECMWF 55.0 -171.9 742 0 0.9 2.0
20260831 KWNB U CMM 55.0 -171.9 4443 0 1.0 0.9 1.4
20260930 ALL B ECMWF 55.0 -171.9 4247 0 1.0 2.0
20260930 ALL B ECMWF 55.0 -171.9 715 0 0.9 2.3
20260930 KWNB U CMM 55.0 -171.9 4248 0 1.0 1.1 1.9
Last position: 55.0 -171.9![]()
![]()