QC Statistics - Air Temperature
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Bias sd rms20260428 KWNB U CMM 17.1 -157.8 3715 0 0.1 0.3 0.4
20260430 ALL B ECMWF 17.1 -157.8 3991 0 0.2 0.5 0.5
20260430 ALL B ECMWF 17.1 -157.8 669 0 0.2 0.5 0.5
20260531 ALL B ECMWF 17.1 -157.8 4461 0 -0.1 0.4 0.4
20260531 ALL B ECMWF 17.1 -157.8 744 0 0.0 0.4 0.4
20260531 KWNB U CMM 17.1 -157.8 4461 0 0.3 0.3 0.4
20260630 ALL B ECMWF 17.1 -157.8 4316 0 -0.2 0.4 0.4
20260630 ALL B ECMWF 17.1 -157.8 720 0 -0.1 0.4 0.4
20260630 KWNB U CMM 17.1 -157.8 4313 0 0.4 0.4 0.6
20260731 ALL B ECMWF 17.1 -157.8 4463 0 -0.3 0.3 0.5
20260731 ALL B ECMWF 17.1 -157.8 744 0 -0.2 0.3 0.4
20260731 KWNB U CMM 17.1 -157.8 4463 0 1.1 0.4 1.2
20260831 ALL B ECMWF 17.1 -157.8 4419 0 -0.3 0.4 0.5
20260831 ALL B ECMWF 17.1 -157.8 741 0 -0.2 0.4 0.5
20260831 KWNB U CMM 17.1 -157.8 4419 0 0.6 0.3 0.7
20260930 ALL B ECMWF 17.1 -157.8 4190 0 -0.3 0.5 0.6
20260930 ALL B ECMWF 17.1 -157.8 707 0 -0.2 0.5 0.6
20260930 KWNB U CMM 17.1 -157.8 4190 0 0.1 0.5 0.5
Last position: 17.1 -157.8![]()
![]()