QC Statistics - Air Temperature
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Bias sd rms20260331 ALL B ECMWF 43.4 7.8 738 0 0.2 0.4 0.5
20260331 LFPW U CMM 43.4 7.8 714 0 0.1 0.5 0.5
20260428 LFPW U CMM 43.4 7.8 648 0 0.5 0.7 0.9
20260430 ALL B ECMWF 43.3 7.8 696 0 0.2 0.8 0.8
20260531 ALL B ECMWF 43.4 7.8 786 0 0.4 1.1 1.2
20260531 LFPW U CMM 43.4 7.8 786 0 0.6 1.1 1.3
20260630 ALL B ECMWF 43.4 7.8 682 0 0.3 0.8 0.9
20260630 LFPW U CMM 43.4 7.8 682 0 1.1 1.0 1.5
20260731 ALL B ECMWF 43.4 7.8 1104 0 -0.3 1.0 1.0
20260731 LFPW U CMM 43.4 7.8 1104 0 0.5 1.0 1.1
20260831 ALL B ECMWF 43.4 7.8 1724 0 -0.1 1.0 1.0
20260831 LFPW U CMM 43.4 7.8 1723 0 0.6 0.8 1.0
Last position: 43.4 7.8![]()
![]()