QC Statistics - Air Temperature
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Bias sd rms20260428 LFPW U CMM 41.6 10.2 621 0 0.3 0.7 0.7
20260430 ALL B ECMWF 41.6 10.2 669 0 0.2 0.7 0.8
20260531 ALL B ECMWF 41.6 10.2 787 0 0.2 0.4 0.5
20260531 LFPW U CMM 41.6 10.2 787 0 0.3 0.6 0.6
20260630 ALL B ECMWF 41.6 10.2 654 0 0.2 0.8 0.8
20260630 LFPW U CMM 41.6 10.2 654 0 0.7 1.0 1.2
20260731 ALL B ECMWF 41.6 10.2 699 0 -0.4 0.7 0.9
20260731 LFPW U CMM 41.6 10.2 699 0 -0.1 0.9 0.9
20260831 ALL B ECMWF 41.6 10.2 854 0 -0.2 0.9 0.9
20260831 LFPW U CMM 41.6 10.2 853 0 0.2 0.9 0.9
20260930 ALL B ECMWF 41.6 10.2 678 0 0.1 0.6 0.6
20260930 LFPW U CMM 41.6 10.2 678 0 0.3 0.8 0.8
Last position: 41.6 10.2![]()
![]()