QC Statistics - Air Temperature
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Bias sd rms20260331 ALL B ECMWF 42.3 6.7 741 0 0.3 0.5 0.6
20260331 LFPW U CMM 42.3 6.7 717 0 -0.0 0.5 0.5
20260428 LFPW U CMM 42.3 6.7 649 0 0.4 0.7 0.8
20260430 ALL B ECMWF 42.3 6.7 697 0 0.2 0.6 0.6
20260531 ALL B ECMWF 42.3 6.7 785 0 0.2 0.6 0.6
20260531 LFPW U CMM 42.3 6.7 785 0 0.4 1.0 1.0
20260630 ALL B ECMWF 42.3 6.7 692 0 0.1 0.7 0.8
20260630 LFPW U CMM 42.3 6.7 692 0 0.6 1.1 1.2
20260731 ALL B ECMWF 42.3 6.7 1105 0 -0.3 0.7 0.8
20260731 LFPW U CMM 42.3 6.7 1105 0 0.3 0.7 0.7
20260831 ALL B ECMWF 42.3 6.7 1731 0 -0.5 0.7 0.9
20260831 LFPW U CMM 42.3 6.7 1730 0 0.2 0.6 0.7
Last position: 42.3 6.7![]()
![]()