QC Statistics - Air Temperature
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Bias sd rms20260331 ALL B ECMWF 48.8 -12.5 1477 0 -0.1 0.4 0.5
20260331 ALL B ECMWF 48.8 -12.5 740 0 -0.2 0.4 0.5
20260331 EGRR H CMM 48.8 -12.5 718 0 -0.3 0.5 0.5
20260428 EGRR H CMM 48.8 -12.5 672 0 -0.0 0.5 0.5
20260430 ALL B ECMWF 48.8 -12.5 1440 0 0.0 0.4 0.4
20260430 ALL B ECMWF 48.8 -12.5 720 0 0.0 0.4 0.4
20260531 ALL B ECMWF 48.7 -12.5 1445 0 -0.2 0.6 0.7
20260531 ALL B ECMWF 48.8 -12.5 723 0 -0.2 0.6 0.7
20260531 EGRR H CMM 48.8 -12.5 725 0 0.1 0.5 0.5
20260630 ALL B ECMWF 48.8 -12.5 1438 0 -0.1 0.5 0.5
20260630 ALL B ECMWF 48.8 -12.5 720 0 -0.1 0.5 0.6
20260630 EGRR H CMM 48.7 -12.5 720 0 0.1 0.5 0.5
20260731 ALL B ECMWF 48.7 -12.5 1486 0 -0.2 0.7 0.7
20260731 ALL B ECMWF 48.8 -12.5 744 0 -0.2 0.7 0.8
20260731 EGRR H CMM 48.8 -12.5 744 0 0.1 0.5 0.5
20260831 ALL B ECMWF 48.8 -12.5 1488 0 0.0 0.5 0.5
20260831 ALL B ECMWF 48.8 -12.5 744 0 -0.1 0.5 0.5
20260831 EGRR H CMM 48.8 -12.5 744 0 -0.1 0.5 0.5
Last position: 48.8 -12.5![]()
![]()