QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260331 ALL B ECMWF 50.0 -4.4 1483 0 1.0 2.2
20260331 ALL B ECMWF 50.0 -4.4 740 0 1.0 2.1
20260331 EGRR H CMM 50.0 -4.4 720 0 1.0 1.2 2.0
20260428 EGRR H CMM 50.0 -4.4 672 0 1.0 1.2 2.0
20260430 ALL B ECMWF 50.0 -4.4 1435 0 1.0 2.1
20260430 ALL B ECMWF 50.0 -4.4 718 0 1.0 2.0
20260531 ALL B ECMWF 50.0 -4.4 1481 0 1.1 1.9
20260531 ALL B ECMWF 50.0 -4.4 742 0 1.0 1.8
20260531 EGRR H CMM 50.0 -4.4 743 0 1.1 1.3 1.8
20260630 ALL B ECMWF 50.0 -4.4 1438 0 1.0 2.0
20260630 ALL B ECMWF 50.0 -4.4 718 0 1.0 1.9
20260630 EGRR H CMM 50.0 -4.4 720 0 1.0 1.2 2.0
20260731 ALL B ECMWF 50.0 -4.4 1480 0 1.1 2.0
20260731 ALL B ECMWF 50.0 -4.4 741 0 1.1 1.9
20260731 EGRR H CMM 50.0 -4.4 742 0 1.3 1.7 1.9
20260831 ALL B ECMWF 50.0 -4.4 1487 0 1.1 2.1
20260831 ALL B ECMWF 50.0 -4.4 744 0 1.1 2.0
20260831 EGRR H CMM 50.0 -4.4 744 0 1.2 1.4 2.0
Last position: 50.0 -4.4![]()
![]()