QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260331 ALL B ECMWF 53.1 -16.0 743 0 1.0 2.6
20260331 ALL B ECMWF 53.1 -16.0 743 0 1.0 2.6
20260331 EIDB U CMM 53.1 -16.0 719 0 1.0 1.7 2.7
20260428 EIDB U CMM 53.0 -15.9 654 0 1.0 1.7 2.8
20260430 ALL B ECMWF 53.1 -15.9 688 0 1.0 2.5
20260430 ALL B ECMWF 53.1 -15.9 688 0 1.1 2.5
20260525 EIDB U CMM 48.0 -2.0 530 0 1.0 1.0 1.8
20260531 ALL B ECMWF 53.0 -15.9 690 0 1.8 4.7
20260531 ALL B ECMWF 53.0 -15.9 691 0 1.8 4.7
20260630 ALL B ECMWF 48.0 -2.0 661 0 3.5 7.3
20260630 ALL B ECMWF 48.0 -2.0 664 0 3.5 7.3
20260630 EIDB U CMM 53.0 -15.9 150 0 1.0 1.0 1.9
20260731 ALL B ECMWF 53.0 -15.9 743 0 1.1 2.0
20260731 ALL B ECMWF 53.1 -15.9 744 0 1.1 1.9
20260731 EIDB U CMM 53.1 -15.9 744 0 1.0 0.8 1.6
20260831 ALL B ECMWF 53.1 -15.9 743 0 1.1 2.4
20260831 ALL B ECMWF 53.1 -15.9 743 0 1.1 2.5
20260831 EIDB U CMM 53.0 -15.9 740 0 1.1 1.2 2.0
Last position: 53.0 -15.9![]()
![]()