QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260331 ALL B ECMWF 53.0 2.2 992 0 1.0 2.1
20260331 EGRR H CMM 53.0 2.1 441 1 1.1 1.3 2.2
20260422 EGRR H CMM 53.0 2.2 225 0 1.1 1.4 2.7
20260430 ALL B ECMWF 53.0 2.2 1183 0 1.0 1.9
20260531 ALL B ECMWF 53.0 2.1 1424 0 1.1 2.0
20260630 ALL B ECMWF 53.0 2.1 1410 0 1.0 2.2
20260731 ALL B ECMWF 53.0 2.1 1465 0 1.0 2.0
20260831 ALL B ECMWF 53.0 2.1 1463 0 1.0 2.0
Last position: 53.0 2.1![]()
![]()