QC Statistics - Wind Vector
Date Origin Code Centre Lat Lon Nobs GE Rate err rms20260331 ALL B ECMWF 60.5 -4.1 1479 0 1.0 2.5
20260331 ALL B ECMWF 60.5 -4.1 743 0 1.0 2.5
20260331 EGRR H CMM 60.5 -4.1 719 0 1.1 1.6 3.1
20260428 EGRR H CMM 60.5 -4.1 671 0 1.2 1.6 2.3
20260430 ALL B ECMWF 60.5 -4.1 1437 0 1.1 2.2
20260430 ALL B ECMWF 60.5 -4.1 719 0 1.1 2.1
20260531 ALL B ECMWF 60.5 -4.1 1488 0 1.1 1.8
20260531 ALL B ECMWF 60.5 -4.1 744 0 1.1 1.7
20260531 EGRR H CMM 60.5 -4.1 742 0 1.1 1.2 2.0
20260630 ALL B ECMWF 60.5 -4.1 1440 0 1.1 1.5
20260630 ALL B ECMWF 60.5 -4.1 720 0 1.1 1.5
20260630 EGRR H CMM 60.5 -4.1 719 0 1.1 1.3 1.8
20260731 ALL B ECMWF 60.5 -4.1 1486 0 1.1 1.8
20260731 ALL B ECMWF 60.5 -4.1 743 0 1.1 1.7
20260731 EGRR H CMM 60.5 -4.1 743 0 1.2 1.1 1.8
20260831 ALL B ECMWF 60.5 -4.1 1488 0 1.1 1.8
20260831 ALL B ECMWF 60.5 -4.1 742 0 1.1 1.7
20260831 EGRR H CMM 60.5 -4.1 743 0 1.1 1.1 1.6
Last position: 60.5 -4.1![]()
![]()